Cost data · 2026-11-17
What AI engineering work costs, from published prices only
Across agencies that publish a USD price, the median starting project price is $2,500 (n=146), the median monthly retainer starts at $598 (n=31) and the median hourly rate is $150 (n=23). These are entry prices, not full project budgets.
| Price type | Sample | Min | 25th pct | Median | 75th pct | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project starting price | 146 | $50 | $800 | $2,500 | $5,500 | $190,000 |
| Monthly retainer (from) | 31 | $79 | $350 | $598 | $1,800 | $9,997 |
| Hourly rate | 23 | $50 | $100 | $150 | $250 | $500 |
Estimate your project
Estimated entry price
Method: we take the published USD starting prices (non-USD prices are excluded, no currency conversion) and map Simple/Moderate/Complex to the 25th/50th/75th percentile. Real quotes depend on scope; ask agencies for fixed-scope estimates. Find agencies within your budget →
Want a shortlist instead of a range? See AI automation agencies by budget.
All published USD prices
| Agency | Type | As published | USD |
|---|---|---|---|
| SmallBay Digital | project | Care plans start at: $50 | $50 |
| Arcesso | hourly | $50–$60 per hour | $50 |
| Zi Cloud | project | Started Get Started: $50 | $50 |
| IT TO WEB | hourly | $55 / hr | $55 |
| Processter | hourly | $60/hour | $60 |
| Retailbox Automation | hourly | $75/hour | $75 |
| GTM Works | monthly | LinkedIn profile: $79/mo | $79 |
| DoubleAM | monthly | $79/mo | $79 |
| Epiphany Dynamics | project | Why not use a: $79 | $79 |
| ez-ai | project | Hosting and support: $99 | $99 |
| Fraction | project | Based: $99 | $99 |
| Micro-Biz Consulting & Services | project | First Time: $ 99.95 | $100 |
| INSIDEA Inc. | project | Playbook How to run a: $100 | $100 |
| Ace Workflow | hourly | $100 /hr | $100 |
| Monino Solutions | hourly | $ 100 /hour | $100 |
| FactoryJet | hourly | $120 to $200 per hour | $120 |
| The Automators | hourly | $125/hour | $125 |
| Dolphin Web Dynamics | hourly | $130/hr | $130 |
| Axis Consulting | project | Grow at: $149, | $149 |
| TRIVOX AI | project | $149 | $149 |
| Time Technologies LLC | project | MyCase Advanced is: $150 | $150 |
| Ashar Malik | hourly | $ 150/Hr | $150 |
| Imene Mellal | hourly | $150/hr | $150 |
| Automate XYZ | hourly | $150/hour | $150 |
| Notionology | hourly | $150/hour | $150 |
| OneGTM | project | $167 | $167 |
| Fusion Computing | project | $185 | $185 |
| closedin | project | Qualified leads: $190 | $190 |
| GTM Works | project | Quick expert review: $199 | $199 |
| LaunchLemonade | project | Max costs: $199 | $199 |
| Innovare AI | monthly | Entrepreneur: $ 199 /mo | $199 |
| Nicole Dziurman | hourly | Additional training: $200/hour | $200 |
| Workiflow | project | $225 to $275 an hour | $225 |
| ITECS.AI | hourly | $245/hr | $245 |
| Connex Digital | hourly | $250/hr | $250 |
| media junction | hourly | $250 /hr | $250 |
| Clear Pilot Consulting | hourly | $250 / hour | $250 |
| XRAY | hourly | $250 /hr | $250 |
| Pivot Point AI | project | Your price: $285 | $285 |
| PxlPeak | hourly | $297/hr | $297 |
| Retailbox Automation | monthly | $299/mo | $299 |
| Yes AI | monthly | Start with Starter: $299/mo | $299 |
| Pivot180 AI | monthly | $299/mo | $299 |
| Esipick | project | $300 | $300 |
| PIXELBIRD | monthly | Starting from: $300/mo | $300 |
| AutomateNexus | monthly | Care plan: $350 / mo | $350 |
| Clear Pilot Consulting | project | Answer: $350 | $350 |
| Harkness AI | project | Ultra is NZ: $400 | $400 |
| Krazimo | project | M from: $445 | $445 |
| GrowthFusion Consultancy LLP | project | Single Automation: $449 | $449 |
| CBus AI Agents | monthly | Monthly training: $450 / mo | $450 |
| TC9 | hourly | $450 / hour | $450 |
| Automate AI | project | AI Readiness Audit: $495 | $495 |
| Automate AI | monthly | Scale: $499/mo | $499 |
| Automation Consulting Services | project | Discovery audit From: $500 | $500 |
| Own The Climb | hourly | $ 500 /hr | $500 |
| Waboom AI | project | Plans from: $500 | $500 |
| Lurto | project | Written diagnostic: $500 | $500 |
| n8nera | project | Automation from: $500 | $500 |
| Aiotagen | project | $500 | $500 |
| Wootomatic | monthly | Ultimate: $ 500 /mo | $500 |
| Betterlane | project | $500 | $500 |
| Agentic AI Agency | monthly | $500 /mo | $500 |
| Amplify Automation | project | $500 | $500 |
| Koxera | project | AI Chatbot agency: $500 | $500 |
| Automate XYZ | monthly | Social media alone is: $500/mo | $500 |
| OptiWork.ai | monthly | $500 per month | $500 |
| The Workflow Company | hourly | $500/hr | $500 |
| Auvexa Agency | monthly | $500/mo | $500 |
| Unito | project | How HubSpot saves: $595 | $595 |
| PxlPeak | monthly | Monthly base: $598 / mo | $598 |
| SOMIN | project | Specialist seat US: $600 | $600 |
| SOMIN | monthly | Specialist US: $600 / mo | $600 |
| Automate XYZ | project | The: $600 | $600 |
| Atomic Actions | project | $800 | $800 |
| Amplence | project | Business is: $800 | $800 |
| DK Studio | project | $800 | $800 |
| Xiilio | project | $800 | $800 |
| Big Screen Entertainment Pty Ltd | project | $900 | $900 |
| YarMobile | project | $900. | $900 |
| Waboom AI | monthly | Monthly plans from: $990 | $990 |
| Designswheel | project | $999, | $999 |
| CloudNSite | project | State Assessment is: $999 | $999 |
| Achiya Automation | project | $1,000 | $1,000 |
| Tech Horizon Labs | monthly | Managed IT from A: $1,000/mo | $1,000 |
| BotLogix | project | The strategy day is: $1,000 | $1,000 |
| Nuru Digital | project | $1,000 | $1,000 |
| Heaq Digital | project | $1,200 | $1,200 |
| AI-DOS | project | A half day is: $1,200 | $1,200 |
| DeveloperLook | project | $1,200, | $1,200 |
| AI Smarter | project | AI Coach Plus A: $1,200 | $1,200 |
| E2M Solutions | project | $1,299 | $1,299 |
| Global Info Edge (AI Business Automation & Performance Marketing Agency) | monthly | $1,399/mo | $1,399 |
| FlairCross | project | Most Popular Growth: $1,499 | $1,499 |
| FlowWorks | project | $1,500. | $1,500 |
| ValueStreamAI | monthly | VALUESTREAMAI From: $1,500/mo | $1,500 |
| Sajal Tech Solutions Private Limited | project | Indicative price: $1,500 | $1,500 |
| Chatbot Boy AI | project | $1,500, | $1,500 |
| Automation AI Agency | project | $1,500 | $1,500 |
| Clear Pilot Consulting | monthly | Grow: $1,500 /mo | $1,500 |
| Nebula AI | project | AUD: $1,500 | $1,500 |
| Retool Agency for Internal Tools & Operational Systems | monthly | From: $1800 /mo | $1,800 |
| Sharcon AI | project | $1,900 | $1,900 |
| ITECS.AI | monthly | From: $1,950/mo | $1,950 |
| Flow Digital | project | Packages start at: $1950 | $1,950 |
| Ashar Malik | project | BONUS Save: $1999 | $1,999 |
| 2V Automation | project | Discovery Week From: $2,000 | $2,000 |
| Axented | project | $2,000 | $2,000 |
| Chape | project | $2000 | $2,000 |
| CodeBlu Development LLC | monthly | Fractional CTO from: $2,000/mo | $2,000 |
| Agentia Studio | monthly | $2,000/mo | $2,000 |
| EGGKNITE | project | $2k | $2,000 |
| ProsperSpark | project | Projects start at: $2,340, | $2,340 |
| Ace Workflow | project | $2,400. | $2,400 |
| PromoPilot | project | Starting at: $2,400 | $2,400 |
| Goodspeed | project | Landing Page from: $2,500. | $2,500 |
| Whispers Lab LLC | project | From: $2,500 | $2,500 |
| Matabuild | project | $2,500 | $2,500 |
| Craftt | project | You pay from: $2,500 | $2,500 |
| IOTAI | project | $2,500, | $2,500 |
| GolmTech | project | Budget Select a range: $2,500 | $2,500 |
| Stacktrace | project | $2,500. | $2,500 |
| Humming Agent | project | Starting at: $2,500 | $2,500 |
| Automaly | project | Fractional AI Lead: $2,500 | $2,500 |
| The Workflow Company | project | $2,500 | $2,500 |
| OperatorZero | project | $2,500 | $2,500 |
| SoftDoes | project | From: $2,500 | $2,500 |
| Opsline Studio | monthly | From: $2,699 / mo | $2,699 |
| Weam | project | Phased AI rollout: $2,797 | $2,797 |
| ITECS.AI | project | Team AI Workshop: $2,900 | $2,900 |
| Codility Solutions | project | $3,000. | $3,000 |
| SyncSpark | project | $3,000 | $3,000 |
| The Automators | project | Projects start at: $3,000 | $3,000 |
| Nexus Digital | project | $3,000 | $3,000 |
| Creatop | project | From: $3,000 | $3,000 |
| AutomateNexus | project | Grok Bot pilot from: $3,500 | $3,500 |
| Completing | monthly | $3.5k / mo | $3,500 |
| CBus AI Agents | project | Hardware Setup: $3,500 | $3,500 |
| Glorium Technologies | project | From: $3500 | $3,500 |
| Koxera | monthly | STARTING FROM: $ 3,997 /mo | $3,997 |
| SMV Virtual Consulting LLC | project | $4,000 | $4,000 |
| Softcery | project | $4,000 | $4,000 |
| AI Innovisory | project | $4k | $4,000 |
| Offshorly | project | From: $4,500 | $4,500 |
| Transcend AI Partners | project | $4,900, | $4,900 |
| ExIQ | project | Grow A: $4,995 | $4,995 |
| PxlPeak | project | Starting from: $4,997 | $4,997 |
| Trojan Digital Marketing | project | $4,997 | $4,997 |
| Nex Automations | project | $5,000 | $5,000 |
| Arcesso | project | Scope for: $5k | $5,000 |
| Kizzy Consulting | project | Starts at: $5,000 | $5,000 |
| SuperDupr | project | $5,000 | $5,000 |
| PerfectionGeeks Technologies | project | $5,000 | $5,000 |
| Streamline Agency | project | $5,000 | $5,000 |
| Tech Horizon Labs | project | GST A: $5,000 | $5,000 |
| Origami Studios | project | $5,000, | $5,000 |
| SensViz | project | Under: $5,000 | $5,000 |
| The GTM Engineering Company | project | $5k | $5,000 |
| AppMakers USA | project | $5,000 | $5,000 |
| PortalCrafter | project | Portal Pro: $5,500 | $5,500 |
| Nicole Dziurman | project | From: $5,500 | $5,500 |
| frontBrick | monthly | From: $7,000 / mo | $7,000 |
| Osher Digital | project | From: $7,500 | $7,500 |
| Oino | project | $8K | $8,000 |
| Builts AI | project | Typically: $8,000 | $8,000 |
| Automaton | project | $8.5K | $8,500 |
| March Code | project | Product MVP core from: $9,900 | $9,900 |
| TriColor Initiatives | project | What you buy: $9,900 | $9,900 |
| 360 Automation AI | monthly | Monthly retainer: $9,997 | $9,997 |
| Azumo | project | $10,000 | $10,000 |
| media junction | project | Systems Starting at: $10k | $10,000 |
| Raftlabs | project | $10000. | $10,000 |
| Agility HQ | project | Typically from: $12k | $12,000 |
| OptiWork.ai | project | Automation From: $12,000 | $12,000 |
| GeekyAnts | project | $15,000 | $15,000 |
| CodeBlu Development LLC | project | Custom Build from: $15,000 | $15,000 |
| Flobotics | project | Most projects: $15,000 | $15,000 |
| 360 Automation AI | project | $17,964 | $17,964 |
| SSTRAIT | project | $18,000 | $18,000 |
| Abhiman Labs | project | Enterprise: $20,000 | $20,000 |
| AI Automation Agency 360 | project | ERP or CRM: $20,000 | $20,000 |
| PIXELBIRD | project | Starting from: $20,000 | $20,000 |
| Techdome Solutions Private Limited | project | Studio MVP From: $25,000 | $25,000 |
| Tech Exactly | project | $25,000 | $25,000 |
| Team 400 | project | $25,000 | $25,000 |
| RixDigi | project | G knowledge assistant: $28,000 | $28,000 |
| Innowise | project | $30K | $30,000 |
| Mallow Technologies Private Limited | project | Mobile App: $30,000 | $30,000 |
| Kriv AI | project | Transformation: $35,000 | $35,000 |
| TC9 | project | GTM Engine From: $35,000 | $35,000 |
| EdgeFirm | project | $40K | $40,000 |
| AIGuild Labs | project | OST POPULAR Growth HK: $42,000 | $42,000 |
| Prosigns | project | $50K | $50,000 |
| Kash Communications & Consulting | project | $50K | $50,000 |
| Fruition Services | project | ROI: $72,000 | $72,000 |
| Uinno | project | SaaS: $80,000 | $80,000 |
| Walker AI Systems | project | Annual recovery: $85k | $85,000 |
| EB Pearls | project | $100K | $100,000 |
| Top of Funnel | project | $186K | $186,000 |
| ValueStreamAI | project | Base salary: $190,000 | $190,000 |
See the full AI agency price index (medians by service, country and billing model, with CSV).
Get matched with 3 vetted agencies
Describe the project. We read every brief and introduce you to three agencies from this index that fit it, usually within 2 working days. Free for buyers; agencies can't pay to be picked.